財務資訊
每月營收報告
2024年度營收 單位:新台幣千元
月份 2024 2023 月增減比率 年增減比率
1 128,950 122,190 13.06% 5.53%
2 123,079 128,140 -4.55% -3.95%
3 109,738 118,969 -10.84% -7.76%
4 139,786 98,427 27.38% 42.02%
5 139,468 128,813 -0.23% 8.27%
6 158,302 92,419 13.50% 71.29%
7 113,126 117,304 -28.54% -3.56%
8 109,684 110,970 -3.04% -1.16%
9 113,849 121,573 3.80% -6.35%
10 124,177 126,547 9.07% -1.87%
11 95,871 120,628 -22.79% -20.52%
年度累計 1,356,030 1,285,980   5.45%
每月營收報告
檔案下載
財務報告
財務報告
檔案下載
{{ financial_report_download.name }}
法人說明會資訊
建置中