財務資訊
每月营收报告
2024 Revenue (NTD:Thousand)
Month 2024 2023 MoM YoY
Jan 128,950 122,190 13.06% 5.53%
Feb 123,079 128,140 -4.55% -3.95%
Mar 109,738 118,969 -10.84% -7.76%
Apr 139,786 98,427 27.38% 42.02%
May 139,468 128,813 -0.23% 8.27%
Total 641,021 596,539   7.46%
每月营收报告
檔案下載
财务报告
财务报告
檔案下載
{{ financial_report_download.name }}
法人说明会资讯
建置中