CPU | Socket LGA1155 for Intel® Core i7 / i5 / i3 / Celeron® (Sandy Bridge and Ivy Bridge) |
---|---|
Chipset | Q77 |
BIOS | UEFI |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
---|
Technology | Dual Channel DDR3 1066 / 1333 / 1600 MHz SDRAM |
---|---|
Socket | 2 x SO-DIMM |
Capacity | 16GB |
Controller | Intel® HD Graphics (By CPU) |
---|---|
DVI | Supports max resolution up to 1920x1200 |
HDMI | Supports HDMI, max resolution up to 1920x1200 |
DisplayPort | Supports max resolution up to 2560x1600 |
MultiDisplay | Yes |
mini-PCIe | 1 (Half Size) |
---|---|
PCIe | 1 (IVY Bridge: Gen3; Sandy Bridge: Gen2) |
Controller/ Speed | LAN1:Intel® 82583V with 10/100/1000 Mbps, LAN2:Intel® 82579LM with 10/100/1000 Mbps |
---|---|
Connector | 1 x RJ - 45 |
DVI | 1 (DVI-I) |
---|---|
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Ethernet | 2 |
USB | 6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
COM | 2 x COM(RS-232/422/485) |
PS2 | 1 (Combo) |
USB | 4 (USB 2.0) |
---|---|
COM | 4 x COM(RS-232) |
GPIO | 4 x GPI +4 x GPO |
Speaker Header | 1 |
SATA | 2 x SATA2 (3.0Gb/s), 2 x SATA3 (6.0Gb/s), Supports RAID 0/1/5 |
---|
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | ATX PWR (24+4 pin) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Packing List | 1 x Jumper setting guide 1 x Driver DVD 1 x IO shield 2 x COM cable 2 x SATA cable 2 x Screw for mini card |
---|
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | Intel Smart Connect utility ver:1.0.7 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Start utility ver:1.0.6 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:14.51.2.64.5404 | 資訊 | 作業系統 | XP x 64 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:14.51.2.5404 | 資訊 | 作業系統 | XP x 64 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.28.6.64.2857 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.28.6.2857 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.26.12.64.2761 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.26.12.2761 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel USB 3.0 driver ver:1.0.4.220 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.6.0.1030 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.2.0.1006 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:11.6.0.1030 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:11.2.0.1006 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Lan driver ver:17 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Lan driver ver:17.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:3.0.41.1571 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0 [Installation Guide] |
資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Start driver ver:2.1.0.1002 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Start driver ver:1.0.0.1021 [Installation Guide] |
資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:8.1.2.1318 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:9.3.0.1025 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:9.3.0.1019 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:6772 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | 下載 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Update Intel Microcode | 資訊 | 日期 | 2020-07-07 | 下載 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Update Intel Microcode | 資訊 | 日期 | 2020-07-07 | 下載 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Update Intel Microcode | 資訊 | 日期 | 2020-07-07 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-07-07 | 下載 | |
說明 | Jumpers and headers setting guide | 語言 | English | 日期 | 2020-07-07 | 下載 | |
說明 | RAID Installation Guide | 語言 | English | 日期 | 2020-07-07 | 下載 |
說明 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-08-03 | 下載 |