| BIOS | UEFI |
|---|---|
| Chipset | Q77 |
| CPU | Socket LGA1155 for Intel® Core i7 / i5 / i3 / Celeron® (Sandy Bridge and Ivy Bridge) |
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
|---|
| Capacity | 16GB |
|---|---|
| Socket | 2 x SO-DIMM |
| Technology | Dual Channel DDR3 1066 / 1333 / 1600 MHz SDRAM |
| MultiDisplay | Yes |
|---|---|
| DisplayPort | Supports max resolution up to 2560x1600 |
| HDMI | Supports HDMI, max resolution up to 1920x1200 |
| DVI | Supports max resolution up to 1920x1200 |
| Controller | Intel® HD Graphics (By CPU) |
| PCIe | 1 (IVY Bridge: Gen3; Sandy Bridge: Gen2) |
|---|---|
| mini-PCIe | 1 (Half Size) |
| Connector | 1 x RJ - 45 |
|---|---|
| Controller/ Speed | LAN1:Intel® 82583V with 10/100/1000 Mbps, LAN2:Intel® 82579LM with 10/100/1000 Mbps |
| PS2 | 1 (Combo) |
|---|---|
| COM | 2 x COM(RS-232/422/485) |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| USB | 6 (4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0) |
| Ethernet | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 1 |
| DVI | 1 (DVI-I) |
| Speaker Header | 1 |
|---|---|
| GPIO | 4 x GPI +4 x GPO |
| COM | 4 x COM(RS-232) |
| USB | 4 (USB 2.0) |
| SATA | 2 x SATA2 (3.0Gb/s), 2 x SATA3 (6.0Gb/s), Supports RAID 0/1/5 |
|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
|---|---|
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
|---|---|
| Input PWR | ATX PWR (24+4 pin) |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
|---|---|
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
| Packing List | 1 x Jumper setting guide 1 x Driver DVD 1 x IO shield 2 x COM cable 2 x SATA cable 2 x Screw for mini card |
|---|
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
| 説明 | 情報 | OS | Date | ダウンロード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | Intel Smart Connect utility ver:1.0.7 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Start utility ver:1.0.6 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:14.51.2.64.5404 | 情報 | OS | XP x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:14.51.2.5404 | 情報 | OS | XP x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:15.28.6.64.2857 | 情報 | OS | Win 8 x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:15.28.6.2857 | 情報 | OS | Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:15.26.12.64.2761 | 情報 | OS | Win 7 x 64 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | VGA driver ver:15.26.12.2761 | 情報 | OS | Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel USB 3.0 driver ver:1.0.4.220 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.6.0.1030 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:11.2.0.1006 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | SATA Floppy Image ver:11.6.0.1030 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | SATA Floppy Image ver:11.2.0.1006 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Lan driver ver:17 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Lan driver ver:17.2 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Smart Connect driver ver:3.0.41.1571 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0 [Installation Guide] |
情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Start driver ver:2.1.0.1002 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Rapid Start driver ver:1.0.0.1021 [Installation Guide] |
情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Intel Management Engine driver ver:8.1.2.1318 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | INF driver ver:9.3.0.1025 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | INF driver ver:9.3.0.1019 | 情報 | OS | Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| 説明 | Realtek high definition audio driver ver:6772 | 情報 | OS | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-07-07 | ダウンロード |
| バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | 情報 | Date | ダウンロード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | 1.80 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | Update Intel Microcode | 情報 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.80 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | Update Intel Microcode | 情報 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.80 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | Update Intel Microcode | 情報 | Date | 2020-07-07 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
| 説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
| 説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-07-07 | ダウンロード | |
| 説明 | RAID Installation Guide | 言語 | English | Date | 2020-07-07 | ダウンロード |
| 説明 | Date | ダウンロード | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-08-03 | ダウンロード |