CPU | By CPU Board |
---|---|
Chipset | By CPU Board |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit (For x86 CPU) |
Dimensions | Micro ATX (9.6-in x 9.6-in) |
---|
Technology | By CPU Board |
---|---|
Capacity | By CPU Board |
Controller | By CPU Board |
---|---|
HDMI | By CPU Board (shared with internal Display Port, by CPU Board) |
DisplayPort | By CPU Board (shared with internal HDMI, by CPU Board) |
LVDS | By CPU Board, up to Dual channel 24 bit up to 1920x1080 (shared with internal eDP, by CPU Board) |
eDP | By CUP Board (shared with internal LVDS, by CPU Board) |
MIPI | 2 x MIPI-CSI (By CPU Board) |
PCIe | 1 x PCIe x2 (Gen3) |
---|---|
M.2 | 1 x M.2 (Key B, 3042 / 3052) (PCIe x1 Gen3 + 1 x USB 3.2 Gen1 + 1 x USB 2.0) 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) (PCIe x1) 1 x M.2 (Key E, 2230) (PCIe x1 + 1 x USB 2.0) |
SIM Socket | 1 x Socket connected to M.2 Key B |
Interface | Nuvoton NAU88U22A, High Definition Audio Mic-In, Line-Out |
---|
Controller/ Speed | By CPU Board |
---|---|
Connector | 1 x RJ-45 |
HDMI | 1 x HDMI 2.0a |
---|---|
DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
Ethernet | 1 x 1 Gigabit LAN |
USB | 1 x USB 3.2 (GEN1) 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 OTG |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
COM | 2 x COM (RS485) |
LVDS | 1 |
---|---|
eDP | 1 |
SATA PWR Output | 1 |
Speaker Header | 1 |
MIPI | 2 x MIPI-CSI |
Audio Header | 1 |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe x1 Gen3 |
---|---|
SATA | 2 x SATA3 (6Gb/s) |
SD Slot | 1 |
Input PWR | 20V, 3A with USB Type-C connector |
---|
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C – 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。