| Dimensions | Micro ATX (9.6-in x 6.7-in, 24.4 cm x 17.0 cm) |
|---|
| PCIe | 3 x PCIe x1 |
|---|---|
| mini-PCIe | 2 x Half/Full size |
| Controller/ Speed | 2 x Intel® I211 with 10/100/1000 Mbps |
|---|
| HDMI | 1 |
|---|---|
| DisplayPort | 2 |
| Ethernet | 1 |
| USB | 1 x USB 3.0 , 5 x USB 2.0 |
| Audio | 2 |
| COM | 2 x COM (RS-232) |
| PS2 | 1 |
| GPIO | 4 x GPI , 4 x GPO |
|---|---|
| LVDS | 1 |
| SATA PWR Output | 1 |
| SATA | 2 x SATA3 |
|---|---|
| mSATA | 1xfull , shared with SATA_2 |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 12V~24V DC-In |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C – 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。