| CPU | Intel® 7th/ 6th (Kabylake-S/Skylake-S) Gen Core™ Processors up to 65W |
|---|---|
| Chipset | Intel® H110 |
| Socket | LGA1151 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | 178 x 178 x 34mm |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
|---|---|
| Capacity | 32 GB (16 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® HD Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4a Max resolution up to 4096x2160@24Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2a Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| MultiDisplay | Dual Display |
| M.2 | 1 x M.2 (KEY E, 2230) with PCIe x1 and USB 2.0 for Wireless |
|---|
| Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio |
|---|
| Controller/ Speed | 1 x Realtek RTL8111GN with 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 1 x RJ-45 |
| USB | 4 x USB 3.1 (Gen1) |
|---|
| HDMI | 1 x HDMI 1.4a |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DP 1.2a |
| VGA | 1 |
| Ethernet | 1 x Realtek 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| COM | 1 x COM (RS-232) |
| DC Jack | 1 |
| M.2 | 1 x Key M (2280)with PCIe x4 and SATA3 for SSD |
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3 (6.0Gb/s) |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | 1 x 19V/90W AC-DC power brick adapter |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 50ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C – 85° C |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% |
| Storage Humidity | 10% ~ 90% |
| Construction | Front Panel - Plastic / Base - Metal |
|---|---|
| Mounting | VESA mounting bracket |
| Dimensions (L x W x H) | 178 x 178 x 34mm |
| Weight | Net Weight:1.0Kg |
| OS Support | Windows 7, Windows 10 |
|---|---|
| Certifications | CE, FCC Class A |
| Packing List | 1 x 19/90W Power Adapter 1 x Screw Package 1 x Product DVD 1 x VESA mounting bracket |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:11.8.65.3590_cons_v2_SW_DCH | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | SATA Floppy Image ver:15.9.8.1050_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:15.9.8.1050_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:8710_UAD_WHQL_RTK | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek Lan driver ver:10035_05212019 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:26.20.100.6911_DCH_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.18019.8144-Public | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
| 说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | Quick Installation Guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | Quick Installation Guide | 语言 | Multi-Language | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |
| 说明 | 日期 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-10-19 | 下载 |