CPU | Intel® 7th / 6th Gen (Kabylake-S/Skylake-S) Core™ Processors |
---|---|
Chipset | Intel® H110 |
Socket | LGA1151 |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
Dimensions | ATX (12-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
---|---|
Capacity | 32GB |
Socket | 2 x Long-DIMM |
Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11 / 12, OGL4.3/4.4 |
---|---|
VGA | Supports max resolution up to 1920 x 1200 |
MultiDisplay | Dual Display |
HDMI | Max resolution up to 4096 x 2160@30Hz |
PCIe | 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4 |
---|---|
PCI | 5 |
Interface | Realtek ALC887/ALC897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
---|
Controller/ Speed | Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps, Intel I210 with 10/100/1000 Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
VGA | 1 |
---|---|
Ethernet | 2 |
USB | 2 x USB3.0, 2 x USB2.0 |
Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) |
COM | 2 x COM (RS-232/422/485) |
PS2 | 2 (1 x keyboard, 1 x mouse) |
HDMI | 1 |
USB | 2 x USB3.0, 3 x USB2.0 |
---|---|
COM | 8 x COM(RS-232) |
Parallel | 1 (shared with GPIO) |
GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
TPM | 1 x Header |
Speaker Header | 1 |
mSATA | 1 x Full size with shared SATA3 and USB2.0 |
---|---|
SATA | 4 x SATA3, one is shared with M.2 Key M, one is shared with mSATA |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with shared SATA3 for SSD |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 segments, 0,1,2…255sec |
Input PWR | ATX PWR (24+8-pin) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported AT : Directly PWR on as power input ready ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C – 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 1 x I/O Shield (13G020506000AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020506000AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-06-17 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:25.20.100.6519 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | Intel USB 3.0 Adaptation driver ver:1.0.1.45 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 | ||
说明 | Realtek high definition audio driver ver:9126.FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2023-03-02 | 下载 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 1.50 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2023-04-07 | 下载 | ||
版本 | 1.50 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2023-04-07 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | Jumpers and headers setting guide | 语言 | English | 日期 | 2020-06-17 | 下载 | |
说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-06-17 | 下载 |
说明 | 日期 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|
下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-06-19 | 下载 |