CPU | Intel® 7th/ 6th Gen (Kabylake-S/Skylake-S) Core™ Processors, up to 65W |
---|---|
Chipset | Intel® Q170 |
Socket | LGA1151 |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
Dimensions | ATX (12-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
---|---|
Capacity | 64GB (16GB per DIMM) |
Socket | 4 x 288-pin Long-DIMM |
Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11/12 |
---|---|
DisplayPort | DisplayPort 1.2a, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
MultiDisplay | Triple Display |
PCIe | 2 x PCIE 3.0 Slots (PCIE1/PCIE3: singel at x16(PCIE1); dual at x8(PCIE1)/ X8(PCIE3)) 1 x PCIE 3.0 x4 Slots 1 x PCIE 3.0 x1 Slots |
---|---|
PCI | 3 |
mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
Interface | Realtek ALC887/ALC897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
DisplayPort | 3 x DP 1.2a |
---|---|
VGA | 1 |
Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
USB | 4 x USB 3.0 |
Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) |
COM | COM1, 2(RS-232/422/485) |
PS2 | 1 x PS/2 combo |
USB | 2 x USB 3.0 (1 x USB 3.0 header) 6 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header, 2 x USB 2.0 Type-A vertical con) |
---|---|
COM | 4 x COM (RS-232) |
Parallel | 1 (shared with GPIO) |
GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
TPM | TPM 2.0 onboard IC |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2230/2242/2260/2280/22110) with PCIe x4 and shared SATA3 for SSD |
---|---|
mSATA | 1 x Full size with shared SATA3 and USB2.0 |
SATA | 6 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 shared with mSATA and SATA3_6 shared with M.2 Key M |
RAID | Intel® SATA RAID 0/1/5/10 |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
Input PWR | ATX PWR (24+8-pin) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported AT : Directly PWR on as power input ready ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C – 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 1 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
---|---|
Bulk Package | 1 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x I/O Shield (13G020401000AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2021-09-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-09-28 | 下载 | ||
说明 | [Beta] Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 | Date | 2021-09-15 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:25.20.100.6519 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2021-03-31 | 下载 | ||
说明 | Realtek high definition audio driver ver:9126.FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 | Date | 2021-09-15 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | COM Port driver ver:1.0.2011.1109 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 , Win 10 , Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-08 | 下载 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-03-26 | 下载 | ||
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-03-26 | 下载 | ||
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-03-26 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
说明 | RAID Installation Guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
说明 | Jumpers and headers setting guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |
说明 | 日期 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|
下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |