Function | PCIe x16 (Gen3) to 1 x PCIe x8 (Gen3) and 2 x PCIe x4 (Gen3) Expansion Slots |
---|---|
Form Factor | PCI Express x16 |
Dimensions | 123 x 145 x 19.1 (W x L x H/mm) |
Interface | PCI Express 3.0 x16 |
---|---|
Power | Power Con 4 PIN +12V |
Interface | - One PCI Express 3.0 x8 - Two PCI Express 3.0 x4 |
---|
Major ICs | N/A |
---|
Connector | Three PCI Express 3.0 x16 Slots |
---|
Operating Temp | -20ºC ~ 70ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。