CPU | Socket LGA1151 for Intel® Core i7 / i5 / i3 / Celeron (Skylake-S) |
---|---|
Chipset | Intel® H110 |
BIOS | UEFI |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz SDRAM |
---|---|
Capacity | 32 GB |
Socket | 2 x SO-DIMM |
Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11 / 12, OGL 4.3 / 4.4 |
---|---|
HDMI | Supports HDMI 1.4a, Max. resolution 4096 x 2160@30Hz |
LVDS | Supports max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
eDP | Supports Max. resolution 4096 x 2160@60Hz |
DisplayPort | Supports DP 1.2, Max. resolution 4096 x 2160@60Hz |
MultiDisplay | Dual Display |
PCIe | 1 x PCIe x4 slot |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Half size with PCIe x1 and USB2.0 |
Interface | Realtek ALC887/897 HD, High Definition Audio. Line-out, Mic-in |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps LAN2: Realtek RTL8111G/RTL8111H-CG with 10/100/1000 Mbps |
---|
HDMI | 2 |
---|---|
Ethernet | 2 |
USB | 4 x USB 3.0 |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
DisplayPort | 1 |
DC Jack | 1 |
USB | 4 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header) |
---|---|
COM | 4 x RS-232 (COM1 supports RS-232/422/485) |
TPM | TPM Header |
eDP | 1 |
GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
SATA PWR Output | 1 |
Speaker Header | 1 |
SATA | 2 x SATA3 (6.0Gb/s) |
---|---|
mSATA | 1 x Full size with SATA3 (shared) and USB 2.0 |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | 19V DC-in (DC Jack / 4-pin ATX PWR Con) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020327000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020327010AK) 2 x COM Cable (14G000000310AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020327000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020327010AK) |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 | ||
說明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 | ||
說明 | Realtek Lan driver ver:10047_02232021 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-04-08 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-06-17 | 下載 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Enhance LAN compatibility | 資訊 | 日期 | 2022-08-04 | 下載 | ||
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Enhance LAN compatibility | 資訊 | 日期 | 2022-08-04 | 下載 | ||
版本 | 2.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Enhance LAN compatibility | 資訊 | 日期 | 2022-08-04 | 下載 | ||
版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Update Realtek Lan FW | 資訊 | 日期 | 2021-06-04 | 下載 | ||
版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Update Realtek Lan FW | 資訊 | 日期 | 2021-06-04 | 下載 | ||
版本 | 2.20 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Update Realtek Lan FW | 資訊 | 日期 | 2021-06-04 | 下載 | ||
版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Update audio codec | 資訊 | 日期 | 2021-04-07 | 下載 | ||
版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Update audio codec | 資訊 | 日期 | 2021-04-07 | 下載 | ||
版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Update audio codec | 資訊 | 日期 | 2021-04-07 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | Jumpers and headers setting guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-27 | 下載 | |
說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-05-27 | 下載 |
說明 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-06-18 | 下載 |