CPU | Socket rPGA947 for Intel® Core i7 / i5 / i3 / mobile processor (Haswell) |
---|---|
Chipset | Intel® QM87 |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
---|
Technology | Dual Channel DDR3 1066 / 1333 / 1600 MHz SDRAM |
---|---|
Capacity | 16GB |
Socket | 2 x SO-DIMM |
Controller | Intel HD Graphics (By CPU) |
---|---|
HDMI | Supports HDMI 1.4a, max resolution 1920 x 1200 |
VGA | Supports max resolution 2048 x 1536 |
LVDS | Supports Dual channel 24-bit co-lay with eDP, max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
MultiDisplay | Triple Display |
DisplayPort | Supports max resolution 2560 x 1600 |
PCIe | 1 (x16) with Riser card extend to x8 + x8 or x8+ x4 + x4 |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Full size with PCIe x1 and USB 2.0 |
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I217LM with 10/100/1000 Mbps (with v-Pro support) LAN2: Intel® I210 with 10/100/1000Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
HDMI | 1 |
---|---|
Ethernet | 2 |
USB | 4 x USB 3.0 compliant |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
COM | 2 (RS-232/422/485) |
DisplayPort | 2 |
VGA | 1 |
DC Jack | 1 |
USB | 8 (4 x USB Header 2.54mm pitch) 1 Vertical Type A USB Connector |
---|---|
COM | 4 x COM (RS-232) |
GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
LVDS | 24 bit dual channel LVDS |
SATA PWR Output | 1 |
SATA | 4 x SATA3 (6.0Gb/s), Support RAID 0/1/5/10 |
---|---|
mSATA | 1 |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | DC-in 12V~19V |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020196000AK) 1 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020196000AK) |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | Intel Management Engine driver ver:11.0.0.1158 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect utility ver:1.0.7 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 , XP x 64 , XP | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.40.4.4256 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.33.22.64.3621 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.33.22.3621 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 , Win 8 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:10.18.10.3277 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:10.18.10.3277 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.31.12.64.3204 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:15.31.12.3204 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel USB 3.0 driver ver:2.0.0.102 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.5.0.1081 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:12.8.0.1016 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:12.8.0.1016 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | COM Port driver ver:1.0.2011.1109 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Lan driver ver:20.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Lan driver ver:18.5.54.0 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:5.0.10.2907 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:5.0.10.2907 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 , Win 8 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:4.2.40.2439 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Smart Connect driver ver:4.1.40.2143 | 資訊 | 作業系統 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Start driver ver:3.0.0.1031 | 資訊 | 作業系統 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:9.5.14.1724_5M | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:9.4.0.1026 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:10.1.1.8 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | CIR receiver driver ver:2.11.1009 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:7058 | 資訊 | 作業系統 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2020-05-29 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:7560 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 , Win 10 | Date | 2020-05-29 | 下載 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 1.70 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Update Intel ME. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.70 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Update Intel ME. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.70 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Update Intel ME. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Fixed COM 3~6 port detecting issue with Windows 8.1. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | Fixed COM 3~6 port detecting issue with Windows 8.1. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Fixed COM 3~6 port detecting issue with Windows 8.1. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | First released. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | First released. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | ||
版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | First released. | 資訊 | 日期 | 2020-05-06 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | Jumpers and headers setting guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-29 | 下載 | |
說明 | Quick Installation Guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-29 | 下載 | |
說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-05-29 | 下載 |
說明 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-06-18 | 下載 |