| CPU | Intel® 10th Gen (Cometlake-S) Core™ Processors, up to 65W *The performance of CPUs over 65W will be limited due to power design. |
|---|---|
| Chipset | Intel® H410 |
| Socket | LGA1200 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2933/2666/2400 MHz - Intel Core i9/i7 CPUs support DDR4 up to 2933 MHz - Intel Core i5/i3 CPUs support DDR4 up to 2666 MHz - Intel Pentium/Celeron CPU support DDR4 up to 2400 MHz |
|---|---|
| Capacity | 64GB (32 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® UHD Graphics |
|---|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 , DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| HDMI | HDMI 1.4 Max resolution up to 4096x2160 @30Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
| LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920 x 1200@60Hz |
| MultiDisplay | Dual Display |
| M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1 ,USB 2.0 for Wireless |
|---|---|
| PCIe | 1 x PCIe x16 (Gen3) |
| Interface | Realtek ALC897 HD , High Definition Audio. Line-out,Mic-in. |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
|---|---|
| USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 (Gen1) |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
| VGA | 1 |
| COM | COM1,2 (support RS-232/422/485), COM3(support RS-232 only) |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen1 (1 x USB 3.2 Gen1 header) 2 x USB 2.0 (1 x 2.54 pitch header |
|---|---|
| COM | 3 x COM (RS-232) |
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
| LVDS | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIE x4 |
|---|---|
| SATA | 4 x SATA3 (6Gb/s) |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | ATX PWR 4pin+24 Pin |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 1 x I/O Shield (13G020669000AK) 2 x SCREW M2*2,D=5 (13G020302031AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
|---|---|
| Bulk Package | 1 x I/O Shield (13G020669000AK) 2 x SCREW M2*2,D=5 (13G020302031AK) |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
| 說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | Realtek high definition audio driver ver:9057_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | INF driver ver: 10.1.18383.8213 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Intel WLAN Driver ver:21.40.1.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Management Engine driver ver: 14.5.12.1111v2 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver: 27.20.100.8190 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver: 17.9.0.1007 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | SATA Floppy Image ver: 17.9.0.1007 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Bluetooth driver ver:21.40.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Lan driver ver: 25.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-11-08 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Lan driver ver: 25.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-01-04 | 下載 | ||
| 說明 | Bluetooth driver ver:21.40.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-12-31 | 下載 | ||
| 說明 | SATA Floppy Image ver: 17.9.0.1007 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver: 17.9.0.1007 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | VGA driver ver: 27.20.100.8190 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | Intel Management Engine driver ver: 14.5.12.1111v2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | Intel WLAN Driver ver:21.40.1.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | INF driver ver: 10.1.18383.8213 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 | ||
| 說明 | Realtek high definition audio driver ver:9057_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-11-04 | 下載 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | Enhance system compatibility | 資訊 | 日期 | 2023-04-20 | 下載 | ||
| 版本 | 1.30 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | Enhance system compatibility | 資訊 | 日期 | 2023-04-20 | 下載 | ||
| 版本 | 1.20 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | 1. Enhance system compatibility. 2. Optimize USB device compatibility. |
資訊 | 日期 | 2021-11-04 | 下載 | ||
| 版本 | 1.20 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | 1. Enhance system compatibility. 2. Optimize USB device compatibility. |
資訊 | 日期 | 2021-11-04 | 下載 | ||
| 版本 | 1.20 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | 1. Enhance system compatibility. 2. Optimize USB device compatibility. |
資訊 | 日期 | 2021-11-04 | 下載 | ||
| 版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | First release | 資訊 | 日期 | 2020-12-15 | 下載 | ||
| 版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | First release | 資訊 | 日期 | 2020-12-07 | 下載 | ||
| 版本 | 1.10 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | First release | 資訊 | 日期 | 2020-12-15 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
| 說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明 | Jumpers and Headers Setting Guide | 語言 | English | 日期 | 2021-02-04 | 下載 | |
| 說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-12-01 | 下載 |
| 說明 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-12-22 | 下載 |