CPU | Intel® 9th/ 8th Gen (Coffee Lake-S) Core™ Processors, up to 65W *The Performance of CPUs over 65W will be limited due to power design. |
---|---|
Chipset | Intel® H310 |
Socket | LGA1151 |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2666 MHz |
---|---|
Capacity | 64GB* * Intel Core i9/i7/i5 CPUs support up to 64GB (32GB per DIMM) Intel Core i3/Pentium/Celeron CPUs support up to 32GB (16GB per DIMM) |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
Controller | Coffee Lake integrated graphics |
---|---|
DisplayPort | DisplayPort 1.2, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
eDP | eDP 1.4 Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
MultiDisplay | Dual Display |
PCIe | 1 x PCIe x16 (Gen3) |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
Interface | Realtek ALC887/897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
DisplayPort | 3 x DP 1.2 |
---|---|
Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
USB | 4 x USB 3.1 (Gen1) |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
COM | COM3(RS-232/422/485) COM4(RS-232) |
USB | 4 x USB 2.0 (2 x 2.00 pitch header) |
---|---|
COM | COM1, 2(RS232) |
GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
TPM | TPM Header |
LVDS | N/A |
eDP | 1 |
Speaker Header | 1 |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with shared SATA3 for SSD |
---|---|
SATA | 4 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 shared with M.2 Key M |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | ATX PWR (24+4-pin) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020475000AK) 1 x COM Cable (14G000000340AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020475000AK) |
規格更改時恕不預先通知。品牌和產品名稱歸各自公司所有。不保證任何配置與產品實物規格相同。
作業系統:
說明 | 資訊 | 作業系統 | 日期 | 下載 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 11 x 64 | Date | 2022-12-09 | 下載 | ||
說明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 | ||
說明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下載 | ||
說明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下載 | ||
說明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 | ||
說明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 | ||
說明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.2.1087_Corp | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 | ||
說明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 | ||
說明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下載 | ||
說明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2021-05-10 | 下載 | ||
說明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 資訊 | 作業系統 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下載 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 說明 | 資訊 | 日期 | 下載 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 說明 | 1. Update audio codec 2. Update TPM module |
資訊 | 日期 | 2021-05-21 | 下載 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 說明 | 1. Update audio codec 2. Update TPM module |
資訊 | 日期 | 2021-05-21 | 下載 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 說明 | 1. Update audio codec 2. Update TPM module |
資訊 | 日期 | 2021-05-21 | 下載 |
檔案格式為 PDF,如果您沒有安裝 Adobe Acrobat Reader,請至 Adobe下載。
說明 | 語言 | 日期 | 下載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
說明 | User Manual | 語言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下載 | |
說明 | Jumpers and headers setting guide | 語言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下載 |
說明 | 日期 | 下載 | |||
---|---|---|---|---|---|
下載 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下載 |