| CPU | Intel® 7th / 6th Gen (Kabylake-S / Skylake-S) Core™ Processors |
|---|---|
| Chipset | Intel® H110 |
| Socket | LGA1151 |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm) |
|---|
| Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
|---|---|
| Capacity | 32 GB (16 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11 / 12 |
|---|---|
| HDMI | HDMI 1.4b Max resolution up to 4096 x 2160@24Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2, DP++ Max resolution up to 4096 x 2304@60Hz |
| VGA | Max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
| LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920 x 1200@60Hz |
| MultiDisplay | Dual Display |
| PCIe | 1 x PCIe x16 (Gen2) |
|---|---|
| mini-PCIe | 1 x Full / Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
| Interface | Realtek ALC887/897 HD, High Definition Audio. Line-out, Mic-in |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219V with 10/100/1000Mbps |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| HDMI | 1 x HDMI 1.4b |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DP 1.2 |
| VGA | 1 |
| Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
| COM | COM1 (RS-232/422/485), COM2 (RS-232) |
| USB | 4 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header) |
|---|---|
| COM | COM3,4 (RS-232) |
| GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
| TPM | TPM Header |
| LVDS | 1 |
| Speaker Header | 1 |
| mSATA | 1 x Full size with shared SATA3 and USB 2.0 |
|---|---|
| SATA | 4 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 is shared with mSATA |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
| Input PWR | ATX PWR (24+4-pin) |
|---|---|
| Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020335000AK) 1 x COM Cable (14G000000310AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
|---|---|
| Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020335000AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
| 说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
| 说明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | VGA driver ver:25.20.100.6519 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2021-03-19 | 下载 | ||
| 说明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
| 说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 |
| 版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | Update audio codec | 资讯 | 日期 | 2021-03-19 | 下载 | ||
| 版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | Update audio codec | 资讯 | 日期 | 2021-03-19 | 下载 | ||
| 版本 | 2.10 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | Update audio codec | 资讯 | 日期 | 2021-03-19 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
| 说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
| 说明 | Jumpers and headers setting guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |
| 说明 | 日期 | 下载 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |