CPU | Intel® 7th/ 6th Gen (Kabylake-S/Skylake-S) Core™ Processors |
---|---|
Chipset | Intel® H110 |
Socket | LGA1151 |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2133 MHz |
---|---|
Capacity | 32 GB (16 GB per DIMM) |
Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
Controller | Intel® Gen9 Graphics DX 11/12 |
---|---|
HDMI | HDMI 1.4b Max resolution up to 4096x2160@24Hz |
VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
LVDS | Dual channel 24 bit up to 1920x1200@60Hz |
MultiDisplay | Dual Display |
PCIe | 1 x PCIe x4 (Gen2) |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
Interface | Realtek ALC887/897 HD, High Definition Audio. Line-out, Mic-in |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I219V with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I210 with 10/100/1000Mbps |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
HDMI | 2 x HDMI 1.4b |
---|---|
Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
USB | 4 x USB 3.0 |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
DC Jack | 1 |
USB | 4 x USB 2.0 (2 x 2.54 pitch header) |
---|---|
COM | COM1, 2(RS-232/422/485) COM3,4(RS-232) |
GPIO | 4 x GPI, 4 x GPO |
TPM | TPM Header |
LVDS | 1 |
VGA | 1 x Header |
SATA PWR Output | 1 |
Speaker Header | 1 |
mSATA | 1 x Full size with SATA3 and USB 2.0 |
---|---|
SATA | 2 x SATA3 (6Gb/s) |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | 12V or 19~24V DC-In with 4-pin plug PWR cable or DC Jack |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020325000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020325010AK) 2 x COM Cable (14G000000310AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) 1 x SATA Power Cable (14G000100410AK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020325000AK) 1 x I/O Shield THIN (13G020325010AK) |
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8 x 64 , Win 7 x 64 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:15.40.10.4300 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Microsoft .NET Framework 4.5 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:v11.8.65.3590 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:11.6.0.1126 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Intel USB 3.0 driver ver:4.0.2.42 | 资讯 | 操作系统 | Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Intel Lan driver ver:23.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | INF driver ver:10.1.1.27 | 资讯 | 操作系统 | Win 8.1 x 64 , Win 8.1 , Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | Realtek high definition audio driver ver:9151_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 8 x 64 , Win 8 , Win 7 x 64 , Win 7 | Date | 2022-10-12 | 下载 | ||
说明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | Intel Lan driver ver:20.2 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | Realtek high definition audio driver ver:9116_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2021-03-10 | 下载 | ||
说明 | INF driver ver:10.1.1.12 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | SATA Floppy Image ver:14.6.0.1029 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | VGA driver ver:21.20.16.4542 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 | ||
说明 | Intel Management Engine driver ver:11.7.0.1045 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | 下载 |
版本 | 更新方式 / 如何更新 | 说明 | 资讯 | 日期 | 下载 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | BIOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-04-23 | 下载 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | DOS | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-04-23 | 下载 | ||
版本 | 1.80 | 更新方式 / 如何更新 | Windows | 说明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel microcode 3. Update Intel ME version |
资讯 | 日期 | 2021-04-23 | 下载 |
档案格式为 PDF,如果您没有安装 Adobe Acrobat Reader,请至 Adobe下载。
说明 | 语言 | 日期 | 下载 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | User Manual | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 | |
说明 | Jumpers and headers setting guide | 语言 | English | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |
说明 | 日期 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|
下载 | CPU Support List | 日期 | 2020-05-06 | 下载 |