CPU | Intel Gemini Lake SoC Processor (N5000, QC, 1.10GHz, 6W) (N4100, QC, 1.10GHz, 6W) (N4000, DC, 1.10GHz, 6W) |
---|---|
Chipset | SoC |
Dimensions | Mini-ITX (6.7-in x 6.7-in x 1.5-in) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2400 MHz |
---|---|
Capacity | 8GB |
Socket | 2 x SO-DIMM |
VGA | Supports max resolution up to 1920 x 1200 |
---|---|
LVDS | Dual Channel 24-bit, max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
MultiDisplay | Triple Display |
eDP | Max resolution up to 4096 x 2160@60Hz (Bom option with LVDS) |
DisplayPort | Max resolution up to 4096 x 2160@60Hz |
PCIe | 1 x PCIe x1 |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Full / Half size with PCIe x1 and shared USB 2.0 |
M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, CNVI and USB 2.0 for Wireless |
Controller/ Speed | 2 x Realtek RTL8111H with 10/100/1000 Mbps |
---|
VGA | 1 |
---|---|
Ethernet | 2 |
USB | 4 x USB 3.0 |
Audio | 2 (Mic-in, Line-out) |
COM | 3 x COM (RS-232/422/485) |
PS2 | 2 (1 x keyboard, 1 x mouse) |
USB | 4 x USB 2.0 (2 x headers) |
---|---|
COM | 3 x COM (RS-232) |
Parallel | 1 (shared with GPIO) |
GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO |
TPM | 1 x Header |
LVDS | 1 |
VGA | 1 (shared with VGA Con.) |
eDP | 1 (BOM option with LVDS) |
Speaker Header | 1 |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242 / 2260 / 2280) with SATA3 for SSD |
---|---|
SATA | 1 x SATA3 (6.0Gb/s) |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 Segments, 0, 1, 2, ...255sec |
Input PWR | 12V / 19V~28V DC-in (20+4-pin ATX PWR Con.) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported - AT : Directly PWR on as power input ready - ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Longivity Support | No |
---|
规格更改时恕不预先通知。品牌和产品名称归各自公司所有。不保证任何配置与产品实物规格相同。
操作系统:
说明 | 资讯 | 操作系统 | 日期 | 下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
说明 | VGA driver ver:23.20.16.4882 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Trusted Execution Engine ver:1731.4.0.1199_0214 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Intel DPTF) driver ver:8.3.10208.5644 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Realtek Lan driver ver:10018 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Realtek Teaming driver ver:2.0.2.11 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Serial IO driver ver:30.100.1726.2_PV | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | INF driver ver:10.1.17479.8054 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Bluetooth driver ver:20.10.0.9g_2745 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Realtek high definition audio driver ver:8152_FF00 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 | ||
说明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.20.0.4g_2295 | 资讯 | 操作系统 | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-28 | 下载 |