CPU | Intel® 9th/ 8th Gen (Coffee Lake-S) Core™ Processors, up to 95W |
---|---|
Chipset | Intel® Q370 |
Socket | LGA1151 |
BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
Dimensions | ATX (12-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm) |
---|
Technology | Dual Channel DDR4 2666 MHz |
---|---|
Capacity | 128GB* * Intel Core i9/i7/i5 CPUs support up to 128GB (32GB per DIMM) Intel Core i3/Pentium/Celeron CPUs support up to 64GB (16GB per DIMM)) |
Socket | 4 x 288-pin Long-DIMM |
Controller | Coffee Lake integrated graphics |
---|---|
HDMI | HDMI 1.4 Max resolution up to 4096x2160@24Hz |
DisplayPort | DisplayPort 1.2, DP++ Max resolution up to 4096x2304@60Hz |
VGA | Max resolution up to 1920x1200@60Hz |
MultiDisplay | Triple Display |
PCIe | 3 x PCIE 3.0 Slots (PCIE1/PCIE2/PCIE3: single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3); triple at x8 (PCIE1) / x4 (PCIE2) / x4 (PCIE3) ) 2 x PCIE 3.0 x4 Slots (PCIE4) (PCIE6) 2 x PCIE 3.0 x1 Slots (PCIE5) (PCIE7) |
---|---|
mini-PCIe | 1 x Full/Half size with PCIe x1 and USB 2.0 |
M.2 | 1 x M.2 (Key E, 2230) with PCIe x1, USB 2.0 and CNVi for Wireless |
Interface | Realtek ALC887/ALC897, High Definition Audio. Line-out,Mic-in,Line-in |
---|
Controller/ Speed | LAN1: Intel® I210 with 10/100/1000 Mbps LAN2: Intel® I219LM with 10/100/1000 Mbps, supports AMT/vPro |
---|---|
Connector | 2 x RJ-45 |
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
---|---|
DisplayPort | 2 x DP 1.2 |
VGA | 1 |
Ethernet | 2 x 1 Gigabit LAN |
USB | 4 x USB 3.0 |
Audio | 3 (Mic-in, Line-in, Line-out) |
COM | COM1, 2(RS-232/422/485) |
PS2 | 1 x PS/2 combo |
USB | 2 x USB 3.1 Gen1 (1 x USB 3.1 header) 6 x USB 2.0 (3 x 2.54 pitch header) |
---|---|
COM | 8x COM (RS-232) |
Parallel | 1 (shared with GPIO) |
GPIO | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
TPM | TPM 2.0 onboard IC |
LVDS | N/A |
Speaker Header | 1 |
M.2 | 1 x M.2 (Key M, 2242/2260/2280) with PCIe x4 and shared SATA3 for SSD |
---|---|
SATA | 6 x SATA3 (6Gb/s), SATA3_1 shared with M.2 Key M |
RAID | Intel® SATA RAID 0/1/5/10 |
Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
---|---|
Interval | 256 segments, 0,1,2…255sec/min |
Input PWR | ATX PWR (24+8-pin) |
---|---|
Power On | AT/ATX Supported AT : Directly PWR on as power input ready ATX : Press button to PWR on after power input ready |
Operating Temp | 0ºC ~ 60ºC |
---|---|
Storage Temp | -40° C – 85° C |
Operating Humidity | 5% ~ 90% |
Storage Humidity | 5% ~ 90% |
Gift Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020505000AK) 2 x SATA Data Cable (14G00010107DAK) |
---|---|
Bulk Package | 2 x SCREW M2,D=5.3 (13G020302010AK) 1 x SCREW FOR WIFI CARD (13G020305011AK) 1 x I/O Shield (13G020505000AK) |
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
説明 | 情報 | OS | Date | ダウンロード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Realtek high definition audio driver ver:9183_FF00) | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.34.1425_CORP_SW_DCH | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 情報 | OS | Win 11 x 64 | Date | 2023-07-20 | ダウンロード | ||
説明 | ASRock 3TB+ Unlocker utility ver:1.1.1 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2020-05-08 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Management Engine driver ver:12.0.34.1425_CORP_SW_DCH | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Lan driver ver:23.5.2 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Wireless Lan driver ver:20.50.0.4 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | Bluetooth driver ver:20.50.0.3 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | Intel Rapid Storage Technology driver and utility ver:16.0.1.1018_PV | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | Realtek high definition audio driver ver:9183_FF00) | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | VGA driver ver:25.20.100.6617 | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | INF driver ver:10.1.17968.8131_Public | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード | ||
説明 | SATA Floppy Image ver:16.0.1.1018_PV | 情報 | OS | Win 10 x 64 | Date | 2021-08-06 | ダウンロード |
バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | 情報 | Date | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バージョン | 1.50 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | Modify display output detection. | 情報 | Date | 2021-10-21 | ダウンロード | ||
バージョン | 1.50 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | Modify display output detection. | 情報 | Date | 2021-10-21 | ダウンロード | ||
バージョン | 1.50 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | Modify display output detection. | 情報 | Date | 2021-10-21 | ダウンロード | ||
バージョン | 1.40 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Lan FW |
情報 | Date | 2021-06-18 | ダウンロード | ||
バージョン | 1.40 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | DOS | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Lan FW |
情報 | Date | 2021-06-18 | ダウンロード | ||
バージョン | 1.40 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | 1. Update audio codec 2. Update Intel Lan FW |
情報 | Date | 2021-06-18 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
説明 | 言語 | Date | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | User Manual | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
説明 | RAID Installation Guide | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード | |
説明 | Jumpers and headers setting guide | 言語 | English | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |
説明 | Date | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|
ダウンロード | CPU Support List | Date | 2020-05-06 | ダウンロード |