













| CPU | AMD Ryzen™ 3 5300U, 4Cores, Max Speed up to 3.8GHz |
|---|---|
| Chipset | SoC |
| BIOS | AMI SPI 128 Mbit |
| Technology | Dual Channel DDR4 3200 MHz |
|---|---|
| Capacity | 64 GB (32 GB per DIMM) |
| Socket | 2 x 260-pin SO-DIMM |
| Controller | AMD Radeon™ Graphics |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0a Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2a, DP++ Max resolution up to 4096x2160@60Hz |
| MultiDisplay | Max 4 display (Included 2 outputs from Type C) |
| M.2/WLAN | 1 x Wi-Fi 6E 802.11ax + BT 5.2 (M.2 Key E, 2230 PCIe x1, USB 2.0 for Wireless) * WiFi throughput speed depends on actual environment and equipment |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2 |
| Interface | Realtek ALC233, High Definition Audio. |
|---|
| Controller/ Speed | LAN1: Realtek RTL8125BG with 10/100/1000/2500 Mbps LAN2: Realtek R8111EPV with 10/100/1000 Mbps,support DASH function |
|---|---|
| Connector | 2 x RJ-45 |
| USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type A) 2 x USB 3.2 Gen2 (Type C, 5V/3A, Supports DP 1.2a display output) |
|---|---|
| Audio | 1 (headphone & microphone jack) |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0a |
|---|---|
| DisplayPort | 1 x DP 1.2a |
| Ethernet | 1 x 1 Gigabit LAN, 1 x 2.5 Gigabit LAN |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| DC Jack | 1 |
| M.2 | 1 x M.2 (KEY M, 2242/2260/2280) with PCIe Gen3 x4 and SATA3 for SSD *M.2 Key M 2280(Supported by bracket) |
|---|---|
| SATA | 1 x SATA3.0 (6.0 Gb/s) |
| Output | From Super I/O to drag RESETCON# |
|---|---|
| Interval | 256 Segments 0,1,2....255sec |
| Input PWR | 1 x 19V/90W Power Adapter |
|---|---|
| Power On | AT/ATX supported -AT: Direct PWR on as power input ready -ATX:Press button to PWR on after power input ready |
| Operating Temp | 0ºC ~ 40ºC |
|---|---|
| Storage Temp | -40° C ~ 85° C |
| Operating Humidity | 5% ~ 90% |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% |
| Construction | Plastic |
|---|---|
| Mounting | VESA mounting |
| Dimensions (L x W x H) | 110.0 x 117.5 x 47.85 mm |
| Weight | Net Weight: 1kg |
| OS Support | Windows 10/11 |
|---|---|
| Certifications | CE, FCC Class A |
| Packing List | 1 x 19V/90W Power Adapter 1 x Screw Package 1 x VESA mounting bracket 1 x Bracket for M.2 2280 support |
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
上記製品は事前通知がないまま仕様変更する可能性はあります。製品のブランドと製品名は商標としてアスロックインダストリアルが所有、ユザー側より製品の既存仕様に対して変更を行われた場合弊社側一切保証を付けません。
OS:
| 説明 | 情報 | OS | Date | ダウンロード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | Product End-of-Life (EOL) | 情報 | This product is End-of-Life (EOL). If you require the driver for this product, please click the Global or China link under "Download" to fill out a Technical Support request. Our technical support team will assist you shortly. |
OS | Date | 2026-06-30 | ダウンロード |
| バージョン | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | 説明 | 情報 | Date | ダウンロード | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バージョン | 1.30 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | Enhance system compatibility | 情報 | Date | 2022-04-19 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.30 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | Enhance system compatibility | 情報 | Date | 2022-04-19 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.10 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | Enhance system compatibility | 情報 | Date | 2022-04-15 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.10 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | Enhance system compatibility | 情報 | Date | 2022-04-15 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.00 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | BIOS | 説明 | First release | 情報 | Date | 2022-02-10 | ダウンロード | ||
| バージョン | 1.00 | BIOSの更新方法 / どうやってBIOSを更新する | Windows | 説明 | First release | 情報 | Date | 2022-02-10 | ダウンロード |
この書類はPDFフォーマット. Adobe Acrobat Readerまた持っていないお方はAdobe経由でダウンロード可能です。
| 説明 | 言語 | Date | ダウンロード |
|---|